library (tidyverse)
filter (flights,month== 1 ,day== 1 )
# A tibble: 842 × 19
year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time
<int> <int> <int> <int> <int> <dbl> <int> <int>
1 2013 1 1 517 515 2 830 819
2 2013 1 1 533 529 4 850 830
3 2013 1 1 542 540 2 923 850
4 2013 1 1 544 545 -1 1004 1022
5 2013 1 1 554 600 -6 812 837
6 2013 1 1 554 558 -4 740 728
7 2013 1 1 555 600 -5 913 854
8 2013 1 1 557 600 -3 709 723
9 2013 1 1 557 600 -3 838 846
10 2013 1 1 558 600 -2 753 745
# ℹ 832 more rows
# ℹ 11 more variables: arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>,
# tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>,
# hour <dbl>, minute <dbl>, time_hour <dttm>
filter (flights,month== 11 | month== 12 )
# A tibble: 55,403 × 19
year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time
<int> <int> <int> <int> <int> <dbl> <int> <int>
1 2013 11 1 5 2359 6 352 345
2 2013 11 1 35 2250 105 123 2356
3 2013 11 1 455 500 -5 641 651
4 2013 11 1 539 545 -6 856 827
5 2013 11 1 542 545 -3 831 855
6 2013 11 1 549 600 -11 912 923
7 2013 11 1 550 600 -10 705 659
8 2013 11 1 554 600 -6 659 701
9 2013 11 1 554 600 -6 826 827
10 2013 11 1 554 600 -6 749 751
# ℹ 55,393 more rows
# ℹ 11 more variables: arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>,
# tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>,
# hour <dbl>, minute <dbl>, time_hour <dttm>
filter (flights,month== 11 %in% c (11 ,12 ))
# A tibble: 27,004 × 19
year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time
<int> <int> <int> <int> <int> <dbl> <int> <int>
1 2013 1 1 517 515 2 830 819
2 2013 1 1 533 529 4 850 830
3 2013 1 1 542 540 2 923 850
4 2013 1 1 544 545 -1 1004 1022
5 2013 1 1 554 600 -6 812 837
6 2013 1 1 554 558 -4 740 728
7 2013 1 1 555 600 -5 913 854
8 2013 1 1 557 600 -3 709 723
9 2013 1 1 557 600 -3 838 846
10 2013 1 1 558 600 -2 753 745
# ℹ 26,994 more rows
# ℹ 11 more variables: arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>,
# tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>,
# hour <dbl>, minute <dbl>, time_hour <dttm>
filter (flights,dep_delay== 2 & arr_time < 900 )
# A tibble: 517 × 19
year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time
<int> <int> <int> <int> <int> <dbl> <int> <int>
1 2013 1 1 517 515 2 830 819
2 2013 1 1 2157 2155 2 43 41
3 2013 1 2 602 600 2 646 659
4 2013 1 2 617 615 2 837 817
5 2013 1 2 647 645 2 849 916
6 2013 1 2 734 732 2 844 853
7 2013 1 2 2030 2028 2 8 2351
8 2013 1 2 2137 2135 2 208 224
9 2013 1 3 532 530 2 851 831
10 2013 1 4 602 600 2 718 730
# ℹ 507 more rows
# ℹ 11 more variables: arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>,
# tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>,
# hour <dbl>, minute <dbl>, time_hour <dttm>